▪登記簿謄本 ▪測量図 ▪固定資産税・都市計画税納税通知書 など
ひとり一人にあった不動産売却をサポート
「実家に誰も住まなくなってしまった」
「相続税の納税のため」
「住み替えを検討している」 など、
不動産を売却したい理由は様々です。
当社では売主様おひとりお一人のお話をしっかり伺いながら、最適な不動産売却を
サポートいたします。
相続した不動産を売却したい
介護費用・老後の生活資金にしたい
土地を現金化して贈与したい
売主様のご要望にお応えできる売却をご提案させていただきます。
お急ぎの場合、荷物そのままでの買取も可能です。
荷物処分、測量、解体等面倒な手続きをまとめてお引受けいたします。
知多市八幡新町
住宅用地 : 2,380万円
所在地 | 知多市八幡新町2丁目 |
---|---|
面積 | 196.78㎡(59.52坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
特記事項 | 法22条 宅造規制 居住誘導地区 |
知多市八幡字荒古後
事務所・住宅用地 : 6,952万円
所在地 | 知多市八幡字荒古後 |
---|---|
面積 | 696.34㎡(210.64坪) |
用途地域 | 第一種住居専用地域、第二種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
特記事項 | 国道沿い整形地 居住誘導地区 準防火地域 |
知多市佐布里
住宅用地 : 1,080万円
所在地 | 知多市佐布里堀切 |
---|---|
面積 | 173.43㎡(52.46坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
特記事項 | 法22条 宅造規制 一部土砂災害特別警戒区域 崖条例 延長敷地 |
知多市八幡字汐海道
住宅用地 : 2,260万円
所在地 | 知多市八幡字汐海道 分筆可 |
---|---|
面積 | 262.45㎡(79.39坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
特記事項 | 日当り良好 分筆案あり 準防火地域 片側私道 農地法5条届出必要 |
成約済知多市寺本台
住宅用地 :
所在地 | 知多市寺本台2丁目 |
---|---|
面積 | 178㎡(53.84坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
特記事項 |
成約済知多市清水が丘
住宅用地 :
所在地 | 知多市清水が丘2丁目702-1 A区画 |
---|---|
面積 | 159.07㎡(48.11坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
特記事項 | 給排水引込なし 住居誘導地区 法22条地域 農地法5条届出必要 |
成約済知多市清水が丘
住宅用地 :
所在地 | 知多市清水が丘2丁目702-3 B区画 |
---|---|
面積 | 159,10㎡(48.12坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
特記事項 | 給排水引込あり 住居誘導地区 法22条地域 農地法5条届出必要 |
成約済知多市清水が丘
住宅用地 :
所在地 | 知多市清水が丘2丁目702-4 C区画 |
---|---|
面積 | 159.09㎡(48.12坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
特記事項 | 給排水引込なし 住居誘導地区 法22条地域 農地法5条届出必要 |
成約済知多市清水が丘
住宅用地 :
所在地 | 知多市清水が丘2丁目702-5 D区画 |
---|---|
面積 | 159.08㎡(48.12坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
特記事項 | 給排水引込あり 住居誘導地区 法22条地域 農地法5条届出必要 |
知多市日長
短期賃貸契約済
所在地 | 知多市日長字穴田 |
---|---|
面積 | 177.06㎡(53.56坪) 延べ床面積45.55㎡(13.77坪) 木造カラーベスト葺平屋建 |
用途地域 | 第一種中高層住専地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
特記事項 | 角地 22条地域 |
成約済知多市佐布里
住宅用地 :
所在地 | 知多市佐布里字堀切 |
---|---|
面積 | 160.03㎡(48.40坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
特記事項 | 法22条 宅造規制 一部土砂災害特別警戒区域 崖条例 |