▪登記簿謄本 ▪測量図 ▪固定資産税・都市計画税納税通知書 など

ひとり一人にあった不動産売却をサポート
「実家に誰も住まなくなってしまった」
「相続税の納税のため」
「住み替えを検討している」 など、
不動産を売却したい理由は様々です。
当社では売主様おひとりお一人のお話をしっかり伺いながら、最適な不動産売却を
サポートいたします。
相続した不動産を売却したい

介護費用・老後の生活資金にしたい

土地を現金化して贈与したい

売主様のご要望にお応えできる売却をご提案させていただきます。
お急ぎの場合、荷物そのままでの買取も可能です。
荷物処分、測量、解体等面倒な手続きをまとめてお引受けいたします。

知多市朝倉町
住宅用地 : 2,500万円
| 所在地 | 知多市朝倉町265 |
|---|---|
| 面積 | 225.13㎡(約68.09坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域【最高高度 10m】 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 特記事項 | 法22条 宅造規制 居住誘導地区 上物建物あり解体後更地渡し |

知多市八幡字荒古後
住宅用地 : 2,200万円
| 所在地 | 知多市八幡字荒古後84-1他一筆 |
|---|---|
| 面積 | 308.61㎡(約93.35坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 特記事項 | 準防火地域 居住誘導地区 上物建物あり解体後更地渡し |

知多市佐布里商談中
住宅用地 : 980万円
| 所在地 | 知多市佐布里字長田脇 |
|---|---|
| 面積 | 189.84㎡(57.42坪) |
| 用途地域 | 市街化調整区域 建替え可能(旧住造法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 特記事項 | 法22条 宅造規制 |

知多市寺本台
住宅用地 : 2,985.5万円
| 所在地 | 知多市寺本台2丁目 |
|---|---|
| 面積 | 282㎡(85.3坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 特記事項 | 法22条 宅造規制 居住誘導地区 絶対高さ制限:10m |

知多市佐布里
住宅用地 : 1,080万円
| 所在地 | 知多市佐布里堀切 |
|---|---|
| 面積 | 173.43㎡(52.46坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 特記事項 | 法22条 宅造規制 一部土砂災害特別警戒区域 崖条例 延長敷地 |

知多市梅が丘
住宅用地 : 1,150万円
| 所在地 | 知多市梅が丘2丁目 |
|---|---|
| 面積 | 165.41㎡(50.03坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 最高高度 10m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 特記事項 | 法22条 宅造規制 居住誘導地区 |

知多市八幡字汐海道
住宅用地 : 2,260万円
| 所在地 | 知多市八幡字汐海道 分筆可 |
|---|---|
| 面積 | 262.45㎡(79.39坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 特記事項 | 日当り良好 分筆案あり 準防火地域 片側私道 農地法5条届出必要 |

知多市馬背口
住宅用地 :4,047,450円 -
| 所在地 | 知多市馬背口1丁目67-1,67-2,68 |
|---|---|
| 面積 | 2,676㎡ (約809.49坪) |
| 特記事項 | 農地法3条許可必要 愛知用水 |

成約済知多市梅が丘
住宅用地 :
| 所在地 | 知多市梅が丘1丁目149の一部 |
|---|---|
| 面積 | 約174㎡(約52坪)分筆により多少増減有 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域【最高高度 10m】 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 特記事項 | 宅造規制 住居誘導地区 法22条区域 上物あり解体後更地渡し |

成約済知多市平野
住宅用地 :
| 所在地 | 知多市信濃川東部土地区画内15街区 |
|---|---|
| 面積 | 150.16㎡(45.42坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 特記事項 | 法22条区域 |

成約済知多市清水が丘
住宅用地 :
| 所在地 | 知多市清水が丘1丁目1110 |
|---|---|
| 面積 | 375.95㎡(113.72坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 特記事項 | 法22条区域 居住誘導地区 |

成約済知多市寺本台
住宅用地 :
| 所在地 | 知多市寺本台1丁目 |
|---|---|
| 面積 | 494㎡(149.43坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 特記事項 |

成約済知多市寺本台
住宅用地 :
| 所在地 | 知多市寺本台2丁目 |
|---|---|
| 面積 | 178㎡(53.84坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 特記事項 |

成約済知多市寺本台
住宅用地 :
| 所在地 | 知多市寺本台2丁目 |
|---|---|
| 面積 | 720.00㎡(217.80坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 特記事項 | 給水引込あり 居住誘導区域 22条区域 宅地造成等規制法区域 農地法届出必要 |

成約済知多市平野
住宅用地 :
| 所在地 | 知多市信濃川東部土地区画内15街区 |
|---|---|
| 面積 | 144,75㎡(43.78坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 特記事項 | 給排水引込あり |

成約済知多市平野
住宅用地 :
| 所在地 | 知多市信濃川東部土地区画内8街区 |
|---|---|
| 面積 | 204.85㎡(61.96坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 特記事項 | 22条地域 都市再生特別措置法 |